| 参 加 犬 名 簿 | |||
|---|---|---|---|
| No. | 愛犬の名前 | 犬種 | 写真 No. |
| 10 | ボナ | PWC | 5 35 62 68 |
| 19 | ルーシー | PWC | 9 44 88 91 93 |
| 28 | あんず | PWC | 12 29 |
| 31 | 小次郎 | PWC | 75 83 92 94 |
| 34 | コナン | PWC | 7 33 |
| 41 | なお | PWC | 13 16 24 39 71 72 79 |
| 45 | ななこ | PWC | 32 54 |
| 47 | じょい | PWC | 16 46 48 64 66 80 83 87 88 89 90 91 |
| 49 | フォルテ | PWC | 25 63 |
| 59 | プラム | PWC | 8 9 31 32 41 42 |
| 60 | アリス | CWC | 74 83 85 89 91 |
| こより | MIX | 27 55 74 83 84 86 88 89 90 91 | |
| 62 | クルツ | PWC | 6 45 |
| 64 | 金 | PWC | 52 73 |
| 66 | コキ | PWC | 10 42 |
| 72 | こうすけ | PWC | 37 49 |
| 73 | はな | PWC | 14 19 |
| 79 | 蘭丸 | PWC | 11 18 67 |
| 80 | ナツコ | PWC | 23 |
| 84 | 天(ソラ) | PWC | 41 |
| 華(はな) | 22 | ||
| 87 | さくら | PWC | 26 |
| こむぎ | MIX | m(_ _)m | |
| 91 | チャコ | PWC | 20 |
| 94 | ミュウ | PWC | 18 |
| 95 | ミルク | PWC | 16 71 72 |
| 98 | まくら | PWC | 16 31 76 82 |
| 100 | もも実 | PWC | 15 24 38 57 81 |
| 103 | 北斗 | PWC | 3 30 36 37 56 78 |
| メグ | PWC |
4
28
34
46 47 50 77 |
|
| ミミ |
4
21
34
46
47 51 53 77 |
||
| みみ | PWC | 17 40 90 91 | |
| ゲーム風景 | 43 58 59 60 61 | 表彰式 | 65 66 67 68 |
| 集合写真 | 69 70 | ||